|  |  | 
|  |  |  |  
|  |  
  | Wie starten Sie, um dieses Potenzial zu aktivieren |  |  |  
  | 
|  | Folgen Sie dem roten Faden durch die 7 Hauptbereiche, 
 |  
|  | schnuppern Sie nach Lust und Laune in jede "Abteilung" hinein, 
 |  
|  | und erschließen Sie sich neue Erkenntnisse, 
 |  
|  | oder halten Sie zielgerichtet mit Hilfe der Suchfunktion nach Stichwörtern Ausschau, 
 |  
|  | legen Sie soviele Denkanstöße wie Sie möchten in Ihren Warenkorb, 
 |  
|  | gehen Sie zur Kasse - und dabei nicht über "Los", ziehen Sie keine 4.000,- € ein, 
 |  
|  | ... und probieren Sie Dinge aktiv aus * machen Sie Ihre Erfahrungen - und auch Fehler * spielen Sie neue Möglichkeiten durch * tauschen Sie sich aus * ziehen Sie Ihre Schlüsse
 |  
 
 |  |   ZEN:  "Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt."
 |  
  | 
 |  |  |  
  | 
 
 
 |  |  |  
  | Was finden Sie Wo & Wie |  |  |  
  | 
      | 
| Die neue Struktur des Portals auf 1 Blick |  
      |   |  | AKTUELLes  Was liegt an in der Welt der Kreativität & diesem Portal?   |  
      |   |  | i-POINTIERTes  Der rote Faden hier: Kreativität * Macher, Ziele, Impulse dieser Site   |  
      |   |  | CRE-INTER-AKTIVes  Multi-dimensionale DenkANstöße - und kreAktive Perspektiven   |  
      |   |  | KOMMUNIKATIVes  Hier treffen Sie die kreative Welt - live: lokal, überregional, national   |  
      |   |  | WISSENSWERTes  Kreatives Know How auf 1 Blick zum Mitreden, Mitdenken, Mitmachen   |  
      |   |  | METHODISCHes  Methoden, Techniken, Tools und Übungen zur kompetenten Nutzung in der Praxis   |  
      |   |  | GEISTREICHes  Kniffliges, Attraktives & Anregendes - Schicken Sie Ihr Brain in the gym   |  |  | 
| KreAktivimpulse, Überraschungen, DenkANstöße 2010 |  
      |   |  | * Surprise 2010 *  Oh happy Day - CreaJour wird 5 Jahre   |  
      |   |  | WO ist Kreativität?  Ein faszinierendes Phänomen stellt sich vor   |  
      |   |  | * Blogo Creativo *  Neues aus der kreativen Welt - buntgemischt und fix geschrieben   |  
      |   |  | Community erLEBEN  Foto-Impressionen, Berichte & Informationen ausgewählter Kreativ-Ereignisse   |  
      |   |  | * CREAPEDIA  Die online-Kreativ-Enzyklopädie * für Profis & Wissbegierige   |  
      |   |  | Toolpool  Praktische Arbeitshilfen und Worksheets   |  
      |   |  | Brain in the gym  Ein Trimm-Pfad für kreative Kompetenz und Gehirnaktivierung   |  |  |  
 
 
 |  |  |  
  | 
 |  |  |  
  | 
 
 
 |  |  |  
  | 
 |  |  |  
  | weiter zur Seite WOMIT sollten Sie rechnen 
 
 |  |  |  |  |